| 1. | TJ Hrubý Jeseník B | 19 | 93:35 | 49 |
| 2. | SK Budiměřice B | 19 | 43:32 | 36 |
| 3. | Sány/Opolany B | 19 | 38:33 | 32 |
| 4. | SK Žitovlice-Pojedy | 19 | 63:41 | 31 |
| 5. | TJ Chleby | 19 | 54:39 | 31 |
| 6. | Netřebice/Pátek C | 19 | 39:37 | 31 |
| 7. | Sokol Záhornice | 19 | 39:39 | 28 |
| 8. | TJ Mcely | 19 | 48:47 | 27 |
| 9. | TJ Křinec | 19 | 51:52 | 25 |
| 10. | Sokol Košík | 19 | 54:64 | 25 |
| 11. | Sokol Křečkov B | 19 | 39:56 | 24 |
| 12. | Sokol Vestec | 19 | 50:61 | 21 |
| 13. | TJ Sokol Vrbice | 19 | 38:54 | 16 |
| 14. | Sokol Kněžice | 19 | 9:68 | 2 |
| 1. |
MC
|
Mihailo Calcatin | 8 |
| 2. |
OV
|
Ondřej Voborník | 6 |
| 3. |
LN
|
Lukáš Novotný | 5 |
| 4. |
TK
|
Tomáš Kulich | 2 |
| 5. |
LC
|
Lukáš Cepek | 2 |
|
VV
|
25 | |
|
DP
|
29 | |
|
AL
|
28 |
Zatím žádné události